Vêtements
Taille de confection | Taille double | Age | Taille du corps [cm] | Tour de taille [cm] |
---|---|---|---|---|
50 | 50/56 | 0-1 mois | 47 - 53 | 39 - 45 |
56 | 50/56 | 1-2 mois | 53 - 59 | 40 - 46 |
62 | 62/68 | 2-4 mois | 59 - 65 | 41 - 47 |
68 | 62/68 | 4-6 mois | 65 - 71 | 42 - 48 |
74 | 74/80 | 6-9 mois | 71 - 77 | 43 - 49 |
80 | 74/80 | 9-12 mois | 77 - 83 | 44 - 50 |
86 | 86/92 | 12-18 mois | 83 -89 | 45 - 51 |
92 | 86/92 | 18-24 mois | 89 -95 | 46 - 52 |
Chaussures
EU | UK | US | Longueur du pied [cm] |
---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | 9.9 |
18 | 2 | 3 | 10.6 |
19 | 3 | 4 | 11.3 |
20 | 3.5 | 5 | 11.9 |
21 | 4 | 5.5 | 12.6 |
22 | 5 | 6 | 13.3 |
Gants
Taille de confection | Tour de main [cm] |
---|---|
2 | 136 |
3 | 14-15 |
4 | 15-16 |
5 | 16-17 |
6 | 17-18 |
7 | 18-19 |